御利用者の要介護度と サービス提供時間 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
7時間以上9時間未満 | 695単位 | 817単位 | 944単位 | 1071単位 | 1197単位 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 42単位/日 | 42単位/日 | 42単位/日 | 42単位/日 | 42単位/日 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6単位/回 | 6単位/回 | 6単位/回 | 6単位/回 | 6単位/回 |
介護職員処遇改善加算*1 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 口腔機能向上加算*2 | 150単位/回 | 150単位/回 | 150単位/回 | 150単位/回 | 150単位/回 | 合計金額 | 743単位 | 865単位 | 992単位 | 1119単位 | 1245単位 |
御利用者の要介護度と サービス提供時間 |
要支援1(1回/週) | 要支援2(1~2回/週) |
---|---|---|
介護予防通所介護費 | 2115単位 | 4236単位 |
事業所評価加算 | 120単位/月 | 120単位/月 |
運動器機能向上訓練加算 | 225単位/月 | 225単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 24単位/月 | 48単位/月 |
口腔機能向上加算*1 | 150単位/月 | 150単位/月 |
介護職員処遇改善加算*2 | 1.9%/td> | 1.9% |
合計金額 | 2484単位/月 | 4629単位/月 |
デイサービスセンター サムデイでは、通所する前に不安を抱えているご利用者様の為に、デイサービスの1日体験を実施しています。
まずは、見学を希望される方はお気軽にお問い合わせください。
1日体験(食事込み)・・・800円
※要介護の利用料には、介護職員処遇改善加算<利用料×1.9%>が別途加算されます。
※昼の食事代500円、サービス料300円は別途でいただきます。